返回主站|保存桌面
1级品牌

麦德勒Madler

减速机、联轴器

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK
maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:52maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK 
品牌: madler
最小起订量:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-13 17:44
 
详细信息
陈聪霞
QQ:2850590593  点击这里给我发消息
手机:18518172431
电话:010-64717020-178
传真:010-84786709-666
邮件:sales17@handelsen.cn
陈聪霞邮箱:sales17@handelsen.cn电话:010-64717020-178
 
maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK

 

材质:座是钢的,所有表面机加工, 可镀镍.
轴承:轴承钢,配备日本滚珠轴承
本装置用于梯型丝杠或滚珠丝杠固定端,带2个锥形球轴承. 配四个安
装孔.锁紧螺母和衬套尺寸是标准的,可与其他厂家产品互换使用。丝杠加工. 配套的支撑端轴承型号为: FF

关于轴的返工,请点击下面黄色按钮按照我们样页生产。

FK06和FK08: 仅在密封时,在圆柱形侧面上

 

  产品   数量 Typ d 
[mm]
L 
[mm]
H 
[mm]
F 
[mm]
E 
[mm]
Dg6 
[mm]
A 
[mm]
Lk 
[mm]
B 
[mm]
L1 
[mm]
T1 
[mm]
L2 
[mm]
T2 
[mm]
d4 
[mm]
d5 
[mm]
t 
[mm]
SW 
[mm]
Gewicht
[kg]
  64201506   FK 06 6 20 7 13 22 22 36 28 28 5,5 3,5 6,5 4,5 3,4 6 3,3 12 0,08
  64201508   FK 08 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7,0 4 8 5 3,4 6 3,3 14 0,15
  64201510   FK 10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,3 5 8,5 6 4,5 8 4 16 0,21
  64201512   FK 12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,3 5 8,5 6 4,5 8 4 19 0,22
  64201515   FK 15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 9,8 6 12 8 5,5 9,5 6 22 0,39
  64201517   FK 17 17 45 22 23 47 50 77 62 61 11,0 9 14 12 6,6 11 10 24 0,85
  64201520   FK 20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 7,8 10 12 14 6,5 11 10 30 1,09
  64201525   FK 25 25 57 27 30 60 63 98 80 79 12,8 10 20 17 9 15 13 35 1,49
  64201530   FK 30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 10,8 12 17 18 11 17,5 15 40 2,32

材质: 机体:钢,发黑. 轴承:轴承钢,配备日本滚珠轴承
本装置用于梯型丝杆或滚珠丝杠的轴端支撑,带一个深沟球轴承 (2Z).
和四个安装孔.含卡簧环,固定在轴端。由于是标准尺寸,零件可以通用。丝杠加工 (见325页). 配套的固定端轴承型号为: FK.

关于轴的返工,请点击下面黄色按钮按照我们样页生产。

 

  产品   数量 Typ d 
[mm]
L 
[mm]
H 
[mm]
F 
[mm]
Dg6 
[mm]
A 
[mm]
Lk 
[mm]
B 
[mm]
d4 
[mm]
d5 
[mm]
t 
[mm]
Gewicht 
[kg]
  64200606   FF 06 6 10 6 4 22 36 28 28 3,4 6 3,3 0,04
  64200610   FF 10 8 12 7 5 28 43 35 35 3,4 6 3,3 0,07
  64200612   FF 12 10 15 7 8 34 52 42 42 4,2 8 4,4 0,11
  64200615   FF 15 15 17 9 8 40 63 50 52 5,2 9,5 5,4 0,2
  64200617   FF 17 17 20 11 9 50 77 62 61 6,6 11 8,6 0,35
  64200620   FF 20 20 20 11 9 57 85 70 68 6,3 11 6,5 0,27
  64200625   FF 25 25 24 14 10 63 98 80 79 8,7 14 8,6 0,67
  64200630   FF 30 30 27 18 9 75 117 95 93 10,7 17,5 10,8 1,07

 

maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK

 

材质: 机体:钢,可镀镍. 轴承:轴承钢,配备日本滚珠轴承
本装置用于梯型丝杆或滚珠丝杠的轴端支撑,带一个深沟球轴承 (2Z).
和四个安装孔.含卡簧环,固定在轴端。由于是标准尺寸,零件可以通用。丝杠加工 (见325页). 配套的固定端轴承型号为: FK.

关于轴的返工,请点击下面黄色按钮按照我们样页生产。

 

  产品   数量 Typ d 
[mm]
L 
[mm]
H 
[mm]
F 
[mm]
Dg6 
[mm]
A 
[mm]
Lk 
[mm]
B 
[mm]
d4 
[mm]
d5 
[mm]
t 
[mm]
Gewicht 
[kg]
  64201606   FF 06 6 10 6 4 22 36 28 28 3,4 6,0 3,3 0,04
  64201610   FF 10 8 12 7 5 28 43 35 35 3,4 6,0 3,3 0,07
  64201612   FF 12 10 15 7 8 34 52 42 42 4,2 8 4,4 0,11
  64201615   FF 15 15 17 9 8 40 63 50 52 5,2 9,5 5,4 0,20
  64201617   FF 17 17 20 11 9 50 77 62 61 6,6 11 8,6 0,35
  64201620   FF 20 20 20 11 9 57 85 70 68 6,3 11 6,5 0,27
  64201625   FF 25 25 24 14 10 63 98 80 79 8,7 14 8,6 0,67
  64201630   FF 30 30 27 18 9 75 117 95 93 10,7 17,5 10,8 1,07

材质: 外壳: 不锈钢1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304).
轴承: 不锈钢 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), 上适合食品加工机械用的润滑油FM 222,有FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1认证。
温度范围:-20℃~+90°C (某些类型的温度可达+120℃)。
2个安装孔.
轴承可扭转以补偿轴安装时未对准中心。轴
需要两个安装螺钉。已润滑,可用于一般工
况,可以再加润滑剂
交货含不锈钢油嘴

 

  产品   数量 Type Bore 
[mm]
a 
[mm]
b 
[mm]
e 
[mm]
i 
[mm]
g 
[mm]
l 
[mm]
s 
[mm]
Zuc 
[mm]
nuc 
[mm]
Bearing Load Rating dyn. C 
[kp]
Bearing Load Rating stat. Co 
[kp]
Weight
[kg]
  62699112   201 12 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,70
  62699115   202 15 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,68
  62699117   203 17 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,67
  62699120   204 20 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,65
  62699125   205 25 125 68 99 16 14 27 16 35,7 14,3 14,0 7,9 0,83
  62699130   206 30 141 80 117 18 14 31 16 40,2 15,9 19,5 11,3 1,26
  62699135   207 35 157 90 130 19 16 34 16 44,4 17,5 25,7 15,3 1,68
  62699140   208 40 172 100 144 21 16 36 16 51,2 19 29,5 18,2 2,25
  62699145   209 45 179 108 148 22 18 38 19 52,2 19 31,7 20,7 2,60
  62699150   210 50 189 115 157 22 18 40 19 54,6 19 35,1 23,2 2,99

 

maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK

 

材质: 外壳: 热塑性 PBT, 可选择白色或黑色
轴承: 不锈钢1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C).
2个安装孔. 轴承可扭转以补偿轴安装时未对准中心。轴需要两个安装螺钉。已润滑,可用于一般工况,可以再加润滑剂交货含不锈钢油嘴.

 

  产品   数量 Type 
[mm]
Bore 
[mm]
a 
[mm]
b 
[mm]
e 
[mm]
i 
[mm]
g 
[mm]
l 
[mm]
s 
[mm]
Zuc 
[mm]
nuc 
[mm]
Housing load capacity vertical 
[kN]
Housing load capacity horizontal 
[kN]
Weight
[kg]
  62656112   201 12 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,26
  62656115   202 15 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,26
  62656117   203 17 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,26
  62656120   204 20 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,24
  62656125   205 25 131 69,5 99 17 13,5 29,1 11 36,7 14,3 11,1 11,4 0,30
  62656130   206 30 148 80 117 19 13,3 30,5 11 41,2 15,9 14,2 16,5 0,45
  62656135   207 35 164 90 130 18 16,1 32,8 13 43,4 17,5 14,9 16,9 0,64
  62656140   208 40 176 100 144 21,5 20 37,5 14 51,7 19,0 15,2 17,4 0,89
  62656145   209 45 188 108 148 24 21 41 17 54,2 19,0 15,4 18,0 1,02
  62656150   210 50 197 115 157 25 21 43 17 57,6 19,0 15,7   1,21

材质: 外壳: 不锈钢1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304).
滚珠轴承: 不锈钢 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), 上适合食品加工机械用的润滑油FM 222,有FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1认证。
温度范围:-20℃~+90°C (某些类型的温度可达+120℃)。
轴承可以扭转以补偿轴安装时未对直。可用2个螺钉固定在轴 上。已润滑,可用于一般工况,可以再加润滑剂

 

  产品   数量 Type Bore 
[mm]
a 
[mm]
e 
[mm]
t 
[mm]
b 
[mm]
c 
[mm]
s 
[mm]
Bi 
[mm]
n 
[mm]
Admissible Chassis Load
[kg]
Bearing Load Rating dyn. C Bearing Load Rating stat. Co Weight
[kg]
  62699512   SSBPFL 201 12 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,19
  62699515   SSBPFL 202 15 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,19
  62699517   SSBPFL 203 17 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,19
  62699520   SSBPFL 204 20 90 71,5 2 16 67 9 25 7 3,09 12,9 6,7 0,24
  62699525   SSBPFL 205 25 95 76,0 2 18 71 9 27 7,5 3,53 14,0 7,9 0,28
  62699530   SSBPFL 206 30 113 90,5 2,6 19 84 11 30 8 4,90 19,5 11,3 0,38
  62699535   SSBPFL 207 35 123 100 2,6 20 94 11 32 8,5 6,23 25,7 15,3 0,58

球体材质: iglidur ® W300, 淡黄色.
基座材质: igumid G, 黑色.
• 免维护、静音运行和良好的减震性
• 高强度,重量轻.
• 抗腐蚀,耐多种化学物质
• 不导电导热
• 滑动速度可达到 30 m/min.,可补偿轴的偏差
温度范围: -30º 到 +80ºC.

 

  产品   数量 d1E10 
[mm]
b 
[mm]
dB 
[mm]
a 
[mm]
h 
[mm]
m+/-0,1
[mm]
c 
[mm]
d6 
[mm]
Load rating radial static 
[N]
Load rating axial static 
[N]
Tilt angle alpha 
[Degrees]
Weight
[g]
  62155104   4 8 14 33,8 16 24 4,5 3,2 x 5,0 375 200 28 1,9
  62155105   5 8,5 14 33,8 16 24 4,5 3,2 x 5,0 375 200 29 2,3
  62155106   6 8,5 14 33,8 16 24 4,5 3,2 x 5,0 400 250 25 1,8
  62155108   8 10,5 18 44,2 22 31 5,5 4,3 x 6,5 550 350 25 4,1
  62155110   10 12 22,2 52 26 36 6,5 5,3 x 8,0 1000 425 25 6,8
  62155112   12 13 25 56,7 31 41 7 5,3 x 8,0 1100 550 21 8,9
  62155115   15 15,5 29,8 68,6 36 50 8,5 6,4 x 10,0 1200 650 20 15,0
  62155116   16 17,5 32 72,6 38 53 10 6,4 x 10,1 1400 700 27 17,7
  62155117   17 18 34,8 74,6 41 55 10 6,4 x 10,2 1600 900 21 24,9
  62155120   20 20 40 89 47 65 11 8,4 x 12,5 2750 900 19 32,8
  62155125   25 25 48,5 101 58,5 75 14 8,4 x 12,6 3000 1500 15 58,5
  62155130   30 26 55 118 65 87,5 15 10,5 x 16,0 3250 1750 14 78,9

内圈由2个螺丝固定在轴上。轴承两侧由钢板橡胶密封。
在正常的运转条件下,轴承的润滑将贯穿整个使用寿命期。无重新
润滑的工具。使用外球面轴承时,需考虑外壳荷载。它低于轴承的
动荷载等级。

 

  产品   数量 Type Bore 
[mm]
a 
[mm]
p 
[mm]
t 
[mm]
b 
[mm]
s 
[mm]
Bi 
[mm]
n 
[mm]
Admissible Chassis Load 
[kg]
Bearing Load Rating dyn. C Bearing Load Rating stat. Co Weight
[kg]
  62641200   BPF 201 12 81 63,5 2,0 14 7,1 22 6,0 2,65 7,4 4,5 0,27
  62641500   BPF 202 15 81 63,5 2,0 14 7,1 22 6,0 2,65 7,4 4,5 0,27
  62641700   BPF 203 17 81 63,5 2,0 14 7,1 22 6,0 2,65 7,4 4,5 0,27
  62642000   BPF 204 20 90 71,5 2,0 16 9,0 25 7,0 3,09 9,9 6,2 0,33
  62642500   BPF 205 25 95 76,0 2,0 18 9,0 27 7,5 3,53 10,8 7,0 0,38
  62643000   BPF 206 30 113 90,5 2,5 19 11,0 30 8,0 4,90 15,1 10,0 0,62
  62643500   BPF 207 35 122 100 2,5 22 11,0 32 8,5 6,23 19,9 13,7 0,82

材质: 热塑性 PBT, 可选白色或黑色
开放式带轴密封或闭合式设计
保护盖只可装在轴承一侧,以螺丝固定

 

  产品   数量 Type For bearing 
[Nr.]
Bore 
[mm]
Ø D 
[mm]
Length L 
[mm]
Weight ca.
[g]
  62555217   offen 203 17 50 23 10
  62555220   offen 204 20 50 23 10
  62555225   offen 205 25 55 25 15
  62555230   offen 206 30 64 30 20
  62555235   offen 207 35 74,5 32 20
  62555240   offen 208 40 84 37 30
  62555245   offen 209 45 89 41 30
  62555250   offen 210 50 94 47 35
  62555320   geschlossen 201 - 204 - 50 23 10
  62555325   geschlossen 205 - 55 25 15
  62555330   geschlossen 206 - 64 30 20
  62555335   geschlossen 207 - 74,5 32 20
  62555340   geschlossen 208 - 84 37 30
  62555345   geschlossen 209 - 89 41 30
  62555350   geschlossen 210 - 94 47 35

材料:轴承钢
• 优质、标准滚珠轴承
• 最常用轴承类型
• 适用于高速运行
• 使用方便及维护少
• 可选择:无摩擦金属防尘盖ZZ (=2Z)或者接触式橡胶密封2RS
• 温度范围:-20℃~+90℃ (某些类型的温度可达+110℃)
其它形式或轴承类型可根据需要提供。

 

  产品   数量 d 
[mm]
D 
[mm]
B 
[mm]
Type Load Rating dyn. C 
[kN]
Load Rating stat. C0 
[kN]
Maximum Speed
[min-1]
Weight
[g]
  623-ZZ-MAE   3 10 4 beidseitig Deckscheiben 0,63 0,22 50.000 1,7
  624-ZZ-MAE   4 13 5 beidseitig Deckscheiben 1,30 0,49 40.000 3,0
  625-ZZ-MAE   5 16 5 beidseitig Deckscheiben 1,73 1,67 36.000 4,9
  625-2RS-MAE   5 16 5 beidseitig abgedichtet 1,73 1,67 25.000 4,9
  626-ZZ-MAE   6 19 6 beidseitig Deckscheiben 2,34 0,89 32.000 7,9
  626-2RS-MAE   6 19 6 beidseitig abgedichtet 2,34 0,89 22.000 7,9
  607-ZZ-MAE   7 19 6 beidseitig Deckscheiben 2,34 0,89 36.000 7,5
  607-2RS-MAE   7 19 6 beidseitig abgedichtet 2,34 0,89 22.000 7,5
  627-ZZ-MAE   7 22 7 beidseitig Deckscheiben 3,30 1,37 30.000 12,9
  627-2RS-MAE   7 22 7 beidseitig abgedichtet 3,30 1,37 20.000 12,9
  608-ZZ-MAE   8 22 7 beidseitig Deckscheiben 3,30 1,37 34.000 12,2
  608-2RS-MAE   8 22 7 beidseitig abgedichtet 3,30 1,37 20.000 12,2
  609-ZZ-MAE   9 24 7 beidseitig Deckscheiben 3,35 1,43 32.000 14,7
  609-2RS-MAE   9 24 7 beidseitig abgedichtet 3,35 1,43 19.000 14,7
  629-ZZ-MAE   9 26 8 beidseitig Deckscheiben 4,55 1,97 28.000 19,3
  629-2RS-MAE   9 26 8 beidseitig abgedichtet 4,55 1,97 18.000 19,3
  61800-ZZ-MAE   10 19 5 beidseitig Deckscheiben 1,72 0,84 24.000 5,5
  61800-2RS-MAE   10 19 5 beidseitig abgedichtet 1,72 0,84 17.000 5,5
  61900-ZZ-MAE   10 22 6 beidseitig Deckscheiben 2,70 1,27 22.000 10
  61900-2RS-MAE   10 22 6 beidseitig abgedichtet 2,70 1,27 15.500 10
  6000-ZZ-MAE   10 26 8 beidseitig Deckscheiben 4,55 1,97 31.000 19
  6000-2RS-MAE   10 26 8 beidseitig abgedichtet 4,55 1,97 19.000 19
  6200-ZZ-MAE   10 30 9 beidseitig Deckscheiben 5,10 2,39 24.000 32
  6200-2RS-MAE   10 30 9 beidseitig abgedichtet 5,10 2,39 17.000 32
  6300-ZZ-MAE   10 35 11 beidseitig Deckscheiben 9,10 3,47 22.000 53
  6300-2RS-MAE   10 35 11 beidseitig abgedichtet 8,10 3,47 15.000 53
  61801-ZZ-MAE   12 21 5 beidseitig Deckscheiben 1,92 1,04 20.000 6,3
  61801-2RS-MAE   12 21 5 beidseitig abgedichtet 1,92 1,04 14.000 6,3
  61901-ZZ-MAE   12 24 6 beidseitig Deckscheiben 2,89 1,46 20.000 10
  61901-2RS-MAE   12 24 6 beidseitig abgedichtet 2,89 1,46 14.000 10
  6001-ZZ-MAE   12 28 8 beidseitig Deckscheiben 5,10 2,84 27.000 22
  6001-2RS-MAE   12 28 8 beidseitig abgedichtet 5,10 2,84 17.000 22
  6201-ZZ-MAE   12 32 10 beidseitig Deckscheiben 6,80 3,06 22.000 37
  6201-2RS-MAE   12 32 10 beidseitig abgedichtet 6,80 3,06 15.000 37
  6301-ZZ-MAE   12 37 12 beidseitig Deckscheiben 9,70 5,09 20.000 60
  6301-2RS-MAE   12 37 12 beidseitig abgedichtet 9,70 5,09 14.000 60
  61802-ZZ-MAE   15 24 5 beidseitig Deckscheiben 2,07 1,26 17.000 7,4
  61802-2RS-MAE   15 24 5 beidseitig abgedichtet 2,07 1,26 12.000 7,4
  61902-ZZ-MAE   15 28 7 beidseitig Deckscheiben 4,35 2,26 17.000 20
  61902-2RS-MAE   15 28 7 beidseitig abgedichtet 4,35 2,26 12.000 20
  6002-ZZ-MAE   15 32 9 beidseitig Deckscheiben 5,60 2,84 23.000 30
  6002-2RS-MAE   15 32 9 beidseitig abgedichtet 5,60 2,84 14.000 30
  6202-ZZ-MAE   15 35 11 beidseitig Deckscheiben 7,65 3,72 20.000 45
  6202-2RS-MAE   15 35 11 beidseitig abgedichtet 7,65 3,72 12.000 45
  6302-ZZ-MAE   15 42 13 beidseitig Deckscheiben 11,4 5,43 17.000 82
  6302-2RS-MAE   15 42 13 beidseitig abgedichtet 11,4 5,43 12.000 82
  61803-ZZ-MAE   17 26 5 beidseitig Deckscheiben 2,63 1,57 15.000 8,2
  61803-2RS-MAE   17 26 5 beidseitig abgedichtet 2,63 1,57 10.500 8,2
  61903-ZZ-MAE   17 30 7 beidseitig Deckscheiben 4,60 2,55 15.000 20
  61903-2RS-MAE   17 30 7 beidseitig abgedichtet 4,60 2,55 10.500 20
  6003-ZZ-MAE   17 35 10 beidseitig Deckscheiben 6,00 3,25 21.000 39
  6003-2RS-MAE   17 35 10 beidseitig abgedichtet 6,00 3,25 13.000 39
  6203-ZZ-MAE   17 40 12 beidseitig Deckscheiben 9,55 4,79 17.000 65
  6203-2RS-MAE   17 40 12 beidseitig abgedichtet 9,55 4,79 12.000 65
  6303-ZZ-MAE   17 47 14 beidseitig Deckscheiben 13,6 6,58 15.000 120
  61804-ZZ-MAE   20 32 7 beidseitig Deckscheiben 4,0 2,47 13.000 20
  61804-2RS-MAE   20 32 7 beidseitig abgedichtet 4,0 2,47 9.100 20
  61904-ZZ-MAE   20 37 9 beidseitig Deckscheiben 6,4 3,70 12.000 40
  61904-2RS-MAE   20 37 9 beidseitig abgedichtet 6,4 3,70 8.400 40
  6004-ZZ-MAE   20 42 12 beidseitig Deckscheiben 9,4 5,03 15.000 69
  6004-2RS-MAE   20 42 12 beidseitig abgedichtet 9,4 5,03 11.000 69
  6204-ZZ-MAE   20 47 14 beidseitig Deckscheiben 12,8 6,65 14.000 110
  6204-2RS-MAE   20 47 14 beidseitig abgedichtet 12,8 6,65 10.000 110
  6304-ZZ-MAE   20 52 15 beidseitig Deckscheiben 15,9 7,88 13.000 140
  6304-2RS-MAE   20 52 15 beidseitig abgedichtet 15,9 7,88 9.500 140
  61805-ZZ-MAE   25 37 7 beidseitig Deckscheiben 4,5 3,15 10.000 20
  61805-2RS-MAE   25 37 7 beidseitig abgedichtet 4,5 3,15 7.000 20
  61905-ZZ-MAE   25 42 9 beidseitig Deckscheiben 7,05 4,55 10.000 50
  61905-2RS-MAE   25 42 9 beidseitig abgedichtet 7,05 4,55 7.000 50
  6005-ZZ-MAE   25 47 12 beidseitig Deckscheiben 10,1 5,85 13.000 80
  6005-2RS-MAE   25 47 12 beidseitig abgedichtet 10,1 5,85 9.500 80
  6205-ZZ-MAE   25 52 15 beidseitig Deckscheiben 14,0 7,88 12.000 130
  6205-2RS-MAE   25 52 15 beidseitig abgedichtet 14,0 7,88 8.400 130
  6305-ZZ-MAE   25 62 17 beidseitig Deckscheiben 20,6 11,5 10.000 230
  6305-2RS-MAE   25 62 17 beidseitig abgedichtet 20,6 11,5 7.000 230
  61806-ZZ-MAE   30 42 7 beidseitig Deckscheiben 4,70 3,65 9.000 30
  61806-2RS-MAE   30 42 7 beidseitig abgedichtet 4,70 3,65 6.300 30
  61906-ZZ-MAE   30 47 9 beidseitig Deckscheiben 7,25 5,0 8.500 50
  61906-2RS-MAE   30 47 9 beidseitig abgedichtet 7,25 5,0 6.000 50
  6006-ZZ-MAE   30 55 13 beidseitig Deckscheiben 13,2 8,3 10.000 120
  6006-2RS-MAE   30 55 13 beidseitig abgedichtet 13,2 8,3 7.000 120
  6206-ZZ-MAE   30 62 16 beidseitig Deckscheiben 19,5 11,3 9.500 200
  6206-2RS-MAE   30 62 16 beidseitig abgedichtet 19,5 11,3 6.500 200
  6306-2RS-MAE   30 72 19 beidseitig abgedichtet 26,7 15,2 6.500 350
  61907-ZZ-MAE   35 55 10 beidseitig Deckscheiben 10,6 7,25 7.500 80
  61907-2RS-MAE   35 55 10 beidseitig abgedichtet 10,6 7,25 5.300 80
  6007-ZZ-MAE   35 62 14 beidseitig Deckscheiben 16,0 10,4 9.000 160
  6007-2RS-MAE   35 62 14 beidseitig abgedichtet 16,0 10,4 6.300 160
  6207-ZZ-MAE   35 72 17 beidseitig Deckscheiben 25,7 15,2 8.500 290
  6207-2RS-MAE   35 72 17 beidseitig abgedichtet 25,7 15,2 6.000 290
  6307-2RS-MAE   35 80 21 beidseitig abgedichtet 33,5 19,2 6.000 460
  61908-ZZ-MAE   40 62 12 beidseitig Deckscheiben 13,7 10,0 6.300 120
  61908-2RS-MAE   40 62 12 beidseitig abgedichtet 13,7 10,0 4.410 120
  6008-ZZ-MAE   40 68 15 beidseitig Deckscheiben 16,8 11,8 8.500 190
  6008-2RS-MAE   40 68 15 beidseitig abgedichtet 16,8 11,8 6.300 190
  6208-ZZ-MAE   40 80 18 beidseitig Deckscheiben 29,5 18,0 8.000 370
  6208-2RS-MAE   40 80 18 beidseitig abgedichtet 29,5 18,0 5.600 370
  6308-2RS-MAE   40 90 23 beidseitig abgedichtet 40,8 240 4.900 630
  61809-ZZ-MAE   45 58 7 beidseitig Deckscheiben 5,35 5,25 6.000 140
  61809-2RS-MAE   45 58 7 beidseitig abgedichtet 5,35 5,25 4.200 140
  6009-ZZ-MAE   45 75 16 beidseitig Deckscheiben 21,0 14,8 8.000 250
  6009-2RS-MAE   45 75 16 beidseitig abgedichtet 21,0 14,8 5.600 250
  6209-ZZ-MAE   45 85 19 beidseitig Deckscheiben 31,5 20,5 7.000 410
  6209-2RS-MAE   45 85 19 beidseitig abgedichtet 31,5 20,5 4.900 410
  6309-ZZ-MAE   45 100 25 beidseitig Deckscheiben 52,8 31,8 6.300 830
  6309-2RS-MAE   45 100 25 beidseitig abgedichtet 52,8 31,8 4.400 830
  6010-ZZ-MAE   50 80 16 beidseitig Deckscheiben 22,0 16,2 7.000 260
  6010-2RS-MAE   50 80 16 beidseitig abgedichtet 22,0 16,2 5.000 260
  6210-ZZ-MAE   50 90 20 beidseitig Deckscheiben 35,0 23,2 6.700 460
  6210-2RS-MAE   50 90 20 beidseitig abgedichtet 35,0 23,2 4.700 460
  6310-ZZ-MAE   50 110 27 beidseitig Deckscheiben 61,8 38,1 6.000 1050
  6310-2RS-MAE   50 110 27 beidseitig abgedichtet 61,8 38,1 4.200 1050

 

maedler 外球面轴承UCFA灰铸铁和不锈钢材质 法兰轴承装置 FK